<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plus de 30 Millions de PS3 vendues</title>
	<atom:link href="http://www.gamerslounge.fr/2010/02/06/plus-de-30-millions-de-ps3-vendues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamerslounge.fr/2010/02/06/plus-de-30-millions-de-ps3-vendues/</link>
	<description>Le jeu vidéo coté détente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : ruben</title>
		<link>http://www.gamerslounge.fr/2010/02/06/plus-de-30-millions-de-ps3-vendues/#comment-382</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ps3.net/?p=3226#comment-382</guid>
		<description>la ps3 reste belle et bien derrière la xbox 360 !! 8 million de console de retard c&#039;est encore énorme !! en parlant comme cela les choses sont plus clair que dans l&#039;article . Cette écart existe depuis 26 mois !!Question jeux le seul pays ou la ps3 vent plus de jeux que la xbox 360 et la France et encore il sagit que de quelque jeux ! pour le reste du Monde  la ps3 reste loin mais très derrière . La moyenne des jeux par console xbox 360 est de 9,8 jeu contre 5,8 pour la ps3 .Le copier coller de sony sur la Wii avec sont nouveau toys plus que moche ne trompera personne ! Par contre la vrai innovation de Microsoft avec NATAL sera elle une véritable rampe de lancement pour la xbox 360</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la ps3 reste belle et bien derrière la xbox 360 !! 8 million de console de retard c&#8217;est encore énorme !! en parlant comme cela les choses sont plus clair que dans l&#8217;article . Cette écart existe depuis 26 mois !!Question jeux le seul pays ou la ps3 vent plus de jeux que la xbox 360 et la France et encore il sagit que de quelque jeux ! pour le reste du Monde  la ps3 reste loin mais très derrière . La moyenne des jeux par console xbox 360 est de 9,8 jeu contre 5,8 pour la ps3 .Le copier coller de sony sur la Wii avec sont nouveau toys plus que moche ne trompera personne ! Par contre la vrai innovation de Microsoft avec NATAL sera elle une véritable rampe de lancement pour la xbox 360</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maspalio</title>
		<link>http://www.gamerslounge.fr/2010/02/06/plus-de-30-millions-de-ps3-vendues/#comment-381</link>
		<dc:creator>maspalio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ps3.net/?p=3226#comment-381</guid>
		<description>et j&#039;ajouterai que la vente des jeux PS3 dépasse ceux de la 360 .Sony a le vent en poupe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et j&#8217;ajouterai que la vente des jeux PS3 dépasse ceux de la 360 .Sony a le vent en poupe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

